Tävlingar – 2026
| 15 mars | Sök – Alla klasser |
| 19 april | Lydnad – Startklass |
| 25 oktober | Rapport – Alla klasser |
| 15 november | Appell – Alla grupper |
Klubbens bankgiro för tävling 704-1361
OBS! Används endast för bruks- och lydnadstävlingar. OBS!
Startavgifter
| Bruks: | |
|---|
| Appellklass | 375 kr |
| Övriga klasser | 400 kr |
| Nordic Style | 450 kr |
| Svenska Mästerskap | 700 kr |
| Lydnad: | |
|---|
| Startklass | 225 kr |
| Klass I – II | 300 kr |
| Klass III -Elit | 350 kr |
| Svenska Mästerskap | 700 kr |
| Rallylydnad: | |
|---|
| Individuell | 200 kr |
| Svenska Mästerskap | 700 kr |
| Specialsök: | |
|---|
| Klass 1 | 450 kr |
| Klass 2 | 500 kr |
| Klass 3 | 600 kr |
| IGP: | |
|---|
| BH/VT | 375 kr |
| BSL | 400 kr |
| IFH | 400 kr |
| IGP | 400 kr |
| SAgiK: | |
|---|
| Klass I – III – nationell | 80-100 kr |
| Klass III – internationell | 75-95 kr |
| Lagklass | 70-90 kr per startande hund |
| Inofficiell ind klass | Valfri |
| Tjänstehund: | |
|---|
| Försvarsmaktsmästerskap för patrullhundar | 700 kr |
| Svenska Mästerskap för räddningshundar | 700 kr |